PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIR

Par plongée | 845 000 |
6 à 8 plongées | 760 000 |
Remise à niveau | 375 000 |
Remise à niveau Plus | 800 000 |
Plongée de nuit | 1 050 000 |
*Un supplément de 150 000 IDR par personne sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme le site de plongée de Manta Point, Sampalan et Padang Bay.
PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIR

Par plongée | 845 000 |
6 à 8 plongées | 760 000 |
Remise à niveau | 375 000 |
Remise à niveau Plus | 800 000 |
Plongée de nuit | 1 050 000 |
*Des frais supplémentaires de 150 000 IDR par personne seront appliqués pour les sites de plongée éloignés comme le site de plongée de Manta Point, Sampalan et Padang Bay.
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

Bubble Maker (enfant à partir de 8 ans) | 1 000 000 |
Baptême de plongée (2 plongées) | 1 990 000 |
Formation Scuba Diver | 5 000 000 |
Formation Open Water (OWC) | 6 500 000 |
OWC + Conservation de la Mégafaune | 8 200 000 |
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

Bubble Maker (enfant à partir de 8 ans) | 1 000 000 |
Baptême de plongée (2 plongées) | 1 990 000 |
Formation Scuba Diver | 5 000 000 |
Formation Open Water (OWC) | 6 500 000 |
OWC + Conservation de la Mégafaune | 8 200 000 |
FORMATIONS PADI AVANCÉES

Formation Advanced Open Water (AOWC) | 5 500 000 |
AOWC + Module Conservation Marine | À partir de 7 140 000 |
Adventure Dive | À partir de 1 100 000 |
Emergency First Response (EFR) | 2 250 000 |
Formation Rescue Diver | 6 300 000 |
Rescue Diver + EFR | 8 400 000 |
FORMATIONS PADI AVANCÉES

Formation Advanced Open Water (AOWC) | 5 500 000 |
AOWC + Module Conservation Marine | À partir de 7 140 000 |
Adventure Dive | À partir de 1 100 000 |
Emergency First Responder (EFR) | 2,250,000 |
Formation Rescue Diver | 6 300 000 |
Rescue Diver + EFR | 8 400 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

Spécialité Sidemount | 6 000 000 |
Spécialité Plongée Profonde | 4 400 000 |
Spécialité Nitrox | 2 650 000 |
Spécialité Plongée Dérivante | 3 000 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

Spécialité Sidemount | 6 000 000 |
Spécialité Plongée Profonde | 4 400 000 |
Spécialité Nitrox | 2 650 000 |
Spécialité Plongée Dérivante | 3 000 000 |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Stage Divemaster PADI | 17 000 000 |
Spécialités PADI | 2 650 000 |
Module complémentaire de Conservation Marine | 1 850 000 |
PADI IDC – Instructeur | 17 500 000 |
IDC – Module complémentaire de Conservation Marine | 4 950 000 |
Staff Instructor PADI | Sur demande |
Course Director PADI | Sur demande |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Stage Divemaster PADI | 17 000 000 |
Spécialités PADI | 2 650 000 |
Module complémentaire de Conservation Marine | 1 850 000 |
PADI IDC – Instructeur | 17 500 000 |
IDC – Module complémentaire de Conservation Marine | 4 950 000 |
Staff Instructor PADI | Sur demande |
Course Director PADI | Sur demande |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

Étude des coraux et des poisson | 1 850 000 |
Surveillance du blanchissement des coraux | 1 850 000 |
Identification des raies manta et des tortues | 1 850 000 |
Écologie marine et Récifs coralliens | 4 950 000 |
Restauration des coraux | 4 950 000 |
Identification de la Mégafaune marine | 4 950 000 |
Surveillance des récifs coralliens | 7 450 000 |
OWC + Conservation de la mégafaune | 8 200 000 |
AOWC + Surveillance des récifs coralliens | 7 140 000 |
AOWC + Conservation de la mégafaune | 7 140 000 |
Stage de Conservation Marine (tous niveaux) | 19 950 000 |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

Étude des coraux et des poissons | 1 850 000 |
Surveillance du blanchissement des coraux | 1 850 000 |
Identification des raies manta et des tortues | 1 850 000 |
Écologie marine et récifs coralliens | 4 950 000 |
Restauration des coraux | 4 950 000 |
Identification de la mégafaune marine | 4 950 000 |
Surveillance des récifs coralliens | 7 450 000 |
OWC + Conservation de la mégafaune | 8 200 000 |
AOWC + Conservation des récifs coralliens | 7 140 000 |
AOWC + Conservation de la mégafaune | 7 140 000 |
Stage de Conservation Marine (tous niveaux) | 19 950 000 |