PLONGÉES LUDIQUES

Par plongée | 845 000 |
6 à 8 plongées | 760 000 |
Mise à jour | 375 000 |
Mise à jour Plus | 800 000 |
Plongée de nuit | 1 050 000 |
*Un supplément de 150 000 IDR par personne sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme le site de plongée de Manta Point , Sampalan et Padang Bay.
PLONGÉES LUDIQUES

Par plongée | 845 000 |
6 à 8 plongées | 760 000 |
Mise à jour | 375 000 |
Mise à jour Plus | 800 000 |
Plongée de nuit | 1 050 000 |
*Des frais supplémentaires de 150 000 IDR par personne seront appliqués pour les sites de plongée éloignés comme le site de plongée de Manta Point, Sampalan et Padang Bay.
COURS PADI DÉBUTANTS

Générateur de bulles | 1 000 000 |
Discover Scuba 2 plongées | 1 990 000 |
Cours de plongée sous-marine | 5 000 000 |
Cours en eau libre | 6 500 000 |
OWC + Conservation Mégafaune | 8 200 000 |
COURS PADI DÉBUTANTS

Générateur de bulles | 1 000 000 |
Discover Scuba 2 plongées | 1 990 000 |
Cours de plongée sous-marine | 5 000 000 |
Cours en eau libre | 6 500 000 |
OWC + Conservation de la mégafaune | 8 200 000 |
COURS PADI AVANCÉS

Ouvert avancé Cours d’eau | 5 500 000 |
AOWC+ Module complémentaire de conservation | Depuis 7 140 000 |
Plongée Aventure | Depuis 1 100 000 |
Urgence d’abord Répondant | 2 250 000 |
Cours de plongeur sauveteur | 6 300 000 |
Sauvetage + EFR | 8 400 000 |
COURS PADI AVANCÉS

Cours avancé en eau libre | 5 500 000 |
Module complémentaire AOWC + Conservation | À partir de 7 140 000 |
Plongée Aventure | À partir de 1 100 000 |
Premier intervenant d’urgence | 2 250 000 |
Cours de plongeur sauveteur | 6 300 000 |
Sauvetage + EFR | 8 400 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

Montage latéral | 6 000 000 |
Profond | 4 400 000 |
Eanx (Nitrox) | 2 650 000 |
Dérive | 3 000 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

Montage latéral | 6 000 000 |
Profond | 4 400 000 |
Eanx (Nitrox) | 2 650 000 |
Dérive | 3 000 000 |
COURS ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Cours de Divemaster PADI | 17 000 000 |
Spécialités PADI | 2 650 000 |
Module complémentaire de conservation | 1 850 000 |
PADI IDC | 17 500 000 |
Module complémentaire de conservation IDC | 4 950 000 |
Personnel PADI IDC | Sur demande |
Répertoire des cours PADI | Sur demande |
COURS ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Cours de Divemaster PADI | 17 000 000 |
Spécialités PADI | 2 650 000 |
Module complémentaire de conservation | 1 850 000 |
PADI IDC | 17 500 000 |
Module complémentaire de conservation IDC | 4 950 000 |
Personnel PADI IDC | Sur demande |
Répertoire des cours PADI | Sur demande |
COURS DE CONSERVATION

Étude des coraux et des poissons méthode | 1 850 000 |
Blanchissement des coraux surveillance | 1 850 000 |
Identification des raies manta et des tortues | 1 850 000 |
Écologie marine et Récifs coralliens | 4 950 000 |
Restauration des coraux | 4 950 000 |
Mégafaune marine Identification | 4 950 000 |
Surveillance des récifs | 7 450 000 |
OWC+ Conservation de la mégafaune | 8 200 000 |
AOWC+ Conservation des récifs coralliens | 7 140 000 |
AOWC+ Conservation de la mégafaune | 7 140 000 |
Conservation à tous les niveaux Stage | 19 950 000 |
COURS DE CONSERVATION

Méthode d’étude des coraux et des poissons | 1 850 000 |
Surveillance du blanchissement des coraux | 1 850 000 |
Identification des raies manta et des tortues | 1 850 000 |
Écologie marine et récifs coralliens | 4 950 000 |
Restauration des coraux | 4 950 000 |
Identification de la mégafaune marine | 4 950 000 |
Surveillance des récifs | 7 450 000 |
OWC + Conservation de la mégafaune | 8 200 000 |
AOWC + Conservation des récifs coralliens | 7 140 000 |
AOWC + Conservation de la mégafaune | 7 140 000 |
Stage de conservation tous niveaux | 19 950 000 |