PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIR

| Voyage de 1 jour* | 2,170,000 |
| 1 plongée | 925,000 |
| Pack 6 à 8 plongées | 832,000 |
| Remise à niveau | 400,000 |
| Recyclage + | 850,000 |
| Plongée de nuit | 1,150,000 |
| Honoraires à distance | 150,000 |
| Plongée en apnée VIP | 2,500,000 |
| Pax supplémentaires | 275,000 |
*Un supplément de IDR 150,000 pp sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan, et Padang Bay.
*2 plongées │Billet aller-retour en ferry│Transport vers Legend
PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIR

| Voyage de 1 jour* | 2,170,000 |
| 1 plongée | 925,000 |
| Pack 6 à 8 plongées | 832,000 |
| Remise à niveau | 400,000 |
| Recyclage + | 850,000 |
| Plongée de nuit | 1,150,000 |
| Honoraires à distance | 150,000 |
| Plongée en apnée VIP | 2,500,000 |
| Pax supplémentaires | 275,000 |
*Un supplément de IDR 150,000 pp sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan, et Padang Bay.
*2 plongées │Billet aller-retour en ferry│Transport vers Legend
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Créateur de bulles | 1,100,000 |
| Découvrir la plongée sous-marine | 2,190,000 |
| Cours de plongée sous-marine | 5,300,000 |
| Cours d’eau libre | 6,800,000 |
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Créateur de bulles | 1,100,000 |
| Découvrir la plongée sous-marine | 2,190,000 |
| Cours de plongée sous-marine | 5,300,000 |
| Cours d’eau libre | 6,800,000 |
FORMATIONS PADI AVANCÉES

| Cours avancé d’eau libre | 5,800,000 |
| Cours de plongée aventure | 4,900,000 |
| Cours de plongée de sauvetage | 6,800,000 |
| Première réponse d’urgence | 2,450,000 |
| Sauvetage + EFR | 9,100,000 |
FORMATIONS PADI AVANCÉES

| Cours avancé d’eau libre | 5,800,000 |
| Cours de plongée aventure | 4,900,000 |
| Cours de plongée de sauvetage | 6,800,000 |
| Première réponse d’urgence | 2,450,000 |
| Sauvetage + EFR | 9,100,000 |
LES SPÉCIALITÉS PADI

| Sidemount | 6,300,000 |
| Spécialité 2 plongées (en dérive) | 3,250,000 |
| Spécialité 4 plongées (profondes) | 4,750,000 |
| Nitrox | 2,900,000 |
LES SPÉCIALITÉS PADI

| Sidemount | 6,300,000 |
| Spécialité 2 plongées (en dérive) | 3,250,000 |
| Spécialité 4 plongées (profondes) | 4,750,000 |
| Nitrox | 2,900,000 |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours de Divemaster | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20,000,000 |
| PADI MSDT | 9,500,000 |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours de Divemaster | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20,000,000 |
| PADI MSDT | 9,500,000 |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| Stage de conservation 4 semaines déjà AOW Cert | A partir de 30 500 000 |
| 1,5 jours de conservation | 2,000,000 |
| 3,5 jours de conservation | 5,400,000 |
| 5 jours Conservation | 6,900,000 |
| 6 jours Conservation | 7,900,000 |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| Stage de conservation 4 semaines déjà AOW Cert | A partir de 30 500 000 |
| 1,5 jours de conservation | 2,000,000 |
| 3,5 jours de conservation | 5,400,000 |
| 5 jours Conservation | 6,900,000 |
| 6 jours Conservation | 7,900,000 |






